Archivos de Correo Electrónico y Mensajería
Contenedores de mensajes EML, MSG, MBOX y RFC 822.
Tus archivos se procesan íntegramente en tu navegador web mediante HTML5 Canvas y WebAssembly. Cero datos abandonan tu dispositivo.
Omite las colas de subida y descarga. Las conversiones ocurren localmente a la máxima velocidad del hardware de tu máquina sin límites de servidor.
Cumple con las especificaciones oficiales de la ISO, W3C e IETF para garantizar la compatibilidad de salida en los sistemas operativos modernos.
Comparativa de formatos y especificaciones técnicas
| Formato de salida | Tipo MIME | Especificación | Tipo |
|---|---|---|---|
| EML Correo RFC 822 | message/rfc822 | RFC-5322-EMAIL | Archivo de mensaje de correo electrónico estándar |
| MSG Outlook | application/vnd.ms-outlook | MS-OXMSG-SPEC | Elemento de Microsoft Outlook |
| MBOX Archivo | application/mbox | RFC-5322-EMAIL | Archivo de concatenación de buzones de correo |
| VCF Contacto vCard | text/vcard | RFC-6350-VCARD | Tarjeta de visita electrónica |
| ICS iCalendar | text/calendar | RFC-5545-ICAL | Evento de calendario y programación |
| PDF Documento | application/pdf | ISO-32000-2 | Portable Document Format |
| HTML Documento | text/html | RFC-5322-EMAIL | Documento de marcado HyperText |
| TXT Texto plano | text/plain | RFC-4180-CSV | Texto plano sin formato |
| CSV Tabla | text/csv | RFC-4180-CSV | Valores separados por comas |
Especificaciones técnicas y desglose de códecs
Fidelidad de Encabezados MIME y Adjuntos
La conversión de archivos de correo mantiene encabezados RFC, límites MIME, cuerpos multipartes HTML/texto y archivos adjuntos sin pérdida de datos.
0 bytes subidos a servidores externos. Todo el procesamiento se realizó de forma local en el entorno seguro de tu navegador.