カメラRAW:デジタルネガティブとDNG標準
ベイヤーセンサーデータ、非圧縮ダイナミックレンジ、およびデジタルネガティブ。
ファイルはHTML5 CanvasとWebAssemblyを使用して、お使いのウェブブラウザ内で完全に処理されます。データがデバイス外に出ることは一切ありません。
アップロードやダウンロードの待ち時間は不要です。サーバーの制限を受けず、お使いのマシンのハードウェア性能をフルに活かしてローカルで変換が行われます。
公式のISO、W3C、IETF仕様に準拠しており、最新のオペレーティングシステム間での出力互換性を保証します。
フォーマットの比較と技術仕様
| 出力フォーマット | MIMEタイプ | 仕様 | タイプ |
|---|---|---|---|
| ARW ソニー | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | ソニー Alpha カメラ RAW |
| SRF Sony | image/x-sony-srf | SONY-ARW-SPEC | Sony Cyber-shot カメラRAW |
| SR2 Sony | image/x-sony-sr2 | SONY-ARW-SPEC | Sony デジタルカメラRAW バージョン2 |
| SONY RAW ファミリー | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | Sony Alpha & Cyber-shot RAW ファミリー |
| NEF ニコン | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | ニコン エレクトロニックフォーマット RAW |
| NRW Nikon | image/x-nikon-nrw | NIKON-NEF-SPEC | Nikon Coolpix カメラRAW |
| NIKON RAW ファミリー | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | Nikon ミラーレス & DSLR RAW ファミリー |
| CRW Canon | image/x-canon-crw | CANON-CRW-SPEC | Canon デジタルカメラRAW バージョン1 |
| CR2 キヤノン | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | キヤノン EOS RAW バージョン2 |
| CR3 Canon | image/x-canon-cr3 | CANON-CR3-SPEC | Canon EOS RAW バージョン3 (ISOBMFF) |
| CANON RAW ファミリー | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | Canon EOS & PowerShot RAW ファミリー |
| RW2 パナソニック | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | パナソニック Lumix カメラ RAW |
| LUMIX Panasonic RAW ファミリー | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | Panasonic Lumix カメラRAW ファミリー |
| ORF Olympus | image/x-olympus-orf | OLYMPUS-ORF-SPEC | Olympus & OM System カメラRAW |
| RAF Fujifilm | image/x-fuji-raf | FUJIFILM-RAF-SPEC | Fujifilm X-Trans カメラRAW |
| PEF Pentax | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax エレクトロニックファイル RAW |
| PTX Pentax | image/x-pentax-ptx | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax デジタルカメラRAW |
| PENTAX RAW ファミリー | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax DSLR & 中判カメラ RAW ファミリー |
| X3F Sigma | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Sigma Foveon X3 ダイレクトセンサーRAW |
| SIGMA RAW ファミリー | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Sigma Foveon ダイレクトセンサーファミリー |
| SRW Samsung | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Samsung NX ミラーレスRAW |
| SAMSUNG RAW ファミリー | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Samsung NX ミラーレスRAW ファミリー |
| RWL Leica | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Leica カメラRAWフォーマット |
| LEICA RAW ファミリー | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Leica M, SL, Q & D-Lux RAW ファミリー |
| KDC Kodak | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Kodak EasyShare カメラRAW |
| DCR Kodak | image/x-kodak-dcr | KODAK-RAW-SPEC | Kodak プロフェッショナル DCS RAW |
| K25 Kodak | image/x-kodak-k25 | KODAK-RAW-SPEC | Kodak DC25 デジタルカメラRAW |
| DCS Kodak | image/x-kodak-dcs | KODAK-RAW-SPEC | Kodak デジタルカメラシステム RAW |
| DRF Kodak | image/x-kodak-drf | KODAK-RAW-SPEC | Kodak Pro SLR カメラRAW |
| KODAK RAW ファミリー | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Kodak プロフェッショナル & コンシューマー RAW ファミリー |
| DNG Adobe | image/x-adobe-dng | ADOBE-DNG-SPEC | デジタルネガティブ RAW形式 |
| RAW ディスクイメージ | image/x-camera-raw | LIBRAW-SPEC | 未フォーマットのRawディスクイメージ |
| JPG JPEG画像 | image/jpeg | ITU-T-T81-JPEG | Joint Photographic Experts Group画像 |
| PNG 画像 | image/png | W3C-PNG | ポータブル・ネットワーク・グラフィックス |
技術仕様とコーデックの内訳
なぜカメラRAWはまだ画像ではないのか
RAWファイルは表示可能な画像ではなく、ベイヤーカラーフィルターの背後で捉えた生センサーの電圧測定値です。ソフトウェアが未加工データを「現像」(デモザイク)する必要があり、写真家は画質の低下を一切伴わずに、撮影後でも露出やホワイトバランスを調整できます。
Adobe DNG:RAW写真を陳腐化から保護する
カメラメーカーは新しいカメラモデルが登場するたびに独自の新しいRAW拡張子(CR3、NEF、ARW)を開発します。Adobe DNG(Digital Negative)は、完全な生センサーデータを保持するオープン標準であり、何十年先でも写真の読み取りが可能であることを保証します。
外部サーバーへのデータ送信は0バイトです。すべての処理はお使いのブラウザのサンドボックス内でローカルに実行されます。