カメラRAW:デジタルネガティブとDNG標準
ベイヤーセンサーのデータ、非圧縮のダイナミックレンジ、デジタルネガについて解説します。
徹底したプライバシー保護
ファイルはWebAssemblyとHTML5 APIを使用し、お使いのブラウザ内でローカル処理されます。外部サーバーへのアップロードやサードパーティによるファイルの保存は一切行われないため、データがデバイスの外に出ることはありません。
待ち時間なし。速度制限なし。
お使いのデバイス上ですぐに変換を開始できます。アップロードの待ち時間やダウンロードのキュー、リモートサーバーによる速度制限はありません。
完全無料、無制限アクセス
アカウントの作成、有料プランへの加入、人為的なファイルサイズ制限を受けることなく、すべてのツールを自由にご利用いただけます。ブラウザとデバイスの性能の限界まで、何度でも変換可能です。
フォーマットの比較と技術仕様
| 出力形式 | MIMEタイプ | 仕様 | タイプ |
|---|---|---|---|
| ARW ソニー | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | ソニー Alpha カメラ RAW |
| SRF Sony | image/x-sony-srf | SONY-ARW-SPEC | Sony Cyber-shot カメラRAW |
| SR2 Sony | image/x-sony-sr2 | SONY-ARW-SPEC | Sony デジタルカメラRAW バージョン2 |
| SONY RAW ファミリー | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | Sony Alpha & Cyber-shot RAW ファミリー |
| NEF ニコン | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | ニコン エレクトロニックフォーマット RAW |
| NRW Nikon | image/x-nikon-nrw | NIKON-NEF-SPEC | Nikon Coolpix カメラRAW |
| NIKON RAW ファミリー | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | Nikon ミラーレス & DSLR RAW ファミリー |
| CRW Canon | image/x-canon-crw | CANON-CRW-SPEC | Canon デジタルカメラRAW バージョン1 |
| CR2 キヤノン | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | キヤノン EOS RAW バージョン2 |
| CR3 Canon | image/x-canon-cr3 | CANON-CR3-SPEC | Canon EOS RAW バージョン3 (ISOBMFF) |
| CANON RAW ファミリー | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | Canon EOS & PowerShot RAW ファミリー |
| RW2 パナソニック | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | パナソニック Lumix カメラ RAW |
| LUMIX Panasonic RAW ファミリー | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | Panasonic Lumix カメラRAW ファミリー |
| ORF Olympus | image/x-olympus-orf | OLYMPUS-ORF-SPEC | Olympus & OM System カメラRAW |
| RAF Fujifilm | image/x-fuji-raf | FUJIFILM-RAF-SPEC | Fujifilm X-Trans カメラRAW |
| PEF Pentax | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax エレクトロニックファイル RAW |
| PTX Pentax | image/x-pentax-ptx | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax デジタルカメラRAW |
| PENTAX RAW ファミリー | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Pentax DSLR & 中判カメラ RAW ファミリー |
| X3F Sigma | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Sigma Foveon X3 ダイレクトセンサーRAW |
| SIGMA RAW ファミリー | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Sigma Foveon ダイレクトセンサーファミリー |
| SRW Samsung | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Samsung NX ミラーレスRAW |
| SAMSUNG RAW ファミリー | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Samsung NX ミラーレスRAW ファミリー |
| RWL Leica | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Leica カメラRAWフォーマット |
| LEICA RAW ファミリー | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Leica M, SL, Q & D-Lux RAW ファミリー |
| KDC Kodak | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Kodak EasyShare カメラRAW |
| DCR Kodak | image/x-kodak-dcr | KODAK-RAW-SPEC | Kodak プロフェッショナル DCS RAW |
| K25 Kodak | image/x-kodak-k25 | KODAK-RAW-SPEC | Kodak DC25 デジタルカメラRAW |
| DCS Kodak | image/x-kodak-dcs | KODAK-RAW-SPEC | Kodak デジタルカメラシステム RAW |
| DRF Kodak | image/x-kodak-drf | KODAK-RAW-SPEC | Kodak Pro SLR カメラRAW |
| KODAK RAW ファミリー | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Kodak プロフェッショナル & コンシューマー RAW ファミリー |
| DNG Adobe | image/x-adobe-dng | ADOBE-DNG-SPEC | デジタルネガティブ RAW形式 |
| RAW 形式 | image/x-camera-raw | LIBRAW-SPEC | 未加工のRAWデータ |
| JPG JPEG画像 | image/jpeg | ITU-T-T81-JPEG | Joint Photographic Experts Group画像 |
| PDF 文書 | application/pdf | ISO-32000-2 | ポータブル・ドキュメント・フォーマット |
| PNG 画像 | image/png | W3C-PNG | ポータブル・ネットワーク・グラフィックス |
技術仕様とコーデックの詳細
なぜカメラRAWはまだ画像ではないのか
カメラの RAW ファイルは、カメラが JPEG や TIFF を生成する前のセンサー画像データと撮影メタデータを保存します。RAW ソフトウェアがデータを解釈・現像し、ホワイトバランスなどを後から調整できます。非破壊編集では元データが保持されます。
Adobe DNG:RAW写真を陳腐化から保護する
カメラメーカーは独自のRAW形式を使用します。Adobe DNGは長期的なデータ交換を支援するための文書化された形式です。公開仕様はアクセスの維持に役立ちますが、何十年後もすべてのファイルが読めることを保証するものではありません。
役立つ情報
外部サーバーへのデータ送信は0バイトです。すべての処理はお使いのブラウザのサンドボックス内でローカルに実行されます。