Camera RAW: Cyfrowe negatywy i standardy DNG
Dane z matrycy Bayer, nieskompresowana rozpiętość tonalna i cyfrowe negatywy.
Pliki są przetwarzane lokalnie w twojej przeglądarce za pomocą WebAssembly i interfejsów HTML5 API. Nigdy nie opuszczają twojego urządzenia, dzięki czemu nie ma przesyłania na serwery ani przechowywania plików przez osoby trzecie.
Rozpocznij konwersję natychmiast na własnym urządzeniu - bez oczekiwania na przesyłanie, bez kolejek pobierania i bez spowalniania przez zdalny serwer.
Korzystaj ze wszystkich dostępnych narzędzi bez zakładania konta, płacenia za plan ani napotykania sztucznych limitów rozmiaru pliku. Konwertuj tak często, na ile pozwalają twoja przeglądarka i urządzenie.
Porównanie formatów i specyfikacja techniczna
| Format wyjściowy | Typ MIME | Specyfikacja | Typ |
|---|---|---|---|
| ARW Sony | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | Format RAW aparatów Sony Alpha |
| SRF Sony | image/x-sony-srf | SONY-ARW-SPEC | Format RAW aparatów Sony Cyber-shot |
| SR2 Sony | image/x-sony-sr2 | SONY-ARW-SPEC | Format RAW cyfrowych aparatów Sony, wersja 2 |
| SONY Rodzina Sony RAW | image/x-sony-arw | SONY-ARW-SPEC | Rodzina formatów RAW aparatów Sony Alpha i Cyber-shot |
| NEF Nikon | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | Elektroniczny format RAW Nikon |
| NRW Nikon | image/x-nikon-nrw | NIKON-NEF-SPEC | Format RAW aparatów Nikon Coolpix |
| NIKON Rodzina Nikon RAW | image/x-nikon-nef | NIKON-NEF-SPEC | Rodzina formatów RAW aparatów bezlusterkowych i lustrzanek Nikon |
| CRW Canon | image/x-canon-crw | CANON-CRW-SPEC | Format RAW cyfrowych aparatów Canon, wersja 1 |
| CR2 Canon | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | Format RAW aparatów Canon EOS wersja 2 |
| CR3 Canon | image/x-canon-cr3 | CANON-CR3-SPEC | Format RAW aparatów Canon EOS, wersja 3 (ISOBMFF) |
| CANON Rodzina Canon RAW | image/x-canon-cr2 | CANON-CR2-SPEC | Rodzina formatów RAW aparatów Canon EOS i PowerShot |
| RW2 Panasonic | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | Format RAW aparatów Panasonic Lumix |
| LUMIX Rodzina Panasonic RAW | image/x-panasonic-rw2 | PANASONIC-RW2-SPEC | Rodzina formatów RAW aparatów Panasonic Lumix |
| ORF Olympus | image/x-olympus-orf | OLYMPUS-ORF-SPEC | Format RAW aparatów Olympus i OM System |
| RAF Fujifilm | image/x-fuji-raf | FUJIFILM-RAF-SPEC | Format RAW aparatów Fujifilm X-Trans |
| PEF Pentax | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Elektroniczny plik RAW Pentax |
| PTX Pentax | image/x-pentax-ptx | PENTAX-PEF-SPEC | Format RAW cyfrowych aparatów Pentax |
| PENTAX Rodzina Pentax RAW | image/x-pentax-pef | PENTAX-PEF-SPEC | Rodzina formatów RAW lustrzanek i aparatów średnioformatowych Pentax |
| X3F Sigma | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Format RAW z matrycy Sigma Foveon X3 o bezpośrednim odczycie |
| SIGMA Rodzina Sigma RAW | image/x-sigma-x3f | SIGMA-X3F-SPEC | Rodzina formatów Sigma Foveon z matrycą o bezpośrednim odczycie |
| SRW Samsung | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Format RAW bezlusterkowców Samsung NX |
| SAMSUNG Rodzina Samsung RAW | image/x-samsung-srw | SAMSUNG-SRW-SPEC | Rodzina formatów RAW bezlusterkowców Samsung NX |
| RWL Leica | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Format RAW aparatów Leica |
| LEICA Rodzina Leica RAW | image/x-leica-rwl | LEICA-RAW-SPEC | Rodzina formatów RAW aparatów Leica M, SL, Q i D-Lux |
| KDC Kodak | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Format RAW aparatów Kodak EasyShare |
| DCR Kodak | image/x-kodak-dcr | KODAK-RAW-SPEC | Profesjonalny format RAW Kodak DCS |
| K25 Kodak | image/x-kodak-k25 | KODAK-RAW-SPEC | Format RAW cyfrowego aparatu Kodak DC25 |
| DCS Kodak | image/x-kodak-dcs | KODAK-RAW-SPEC | Format RAW systemu cyfrowych aparatów Kodak |
| DRF Kodak | image/x-kodak-drf | KODAK-RAW-SPEC | Profesjonalny format RAW z aparatów lustrzankowych Kodak |
| KODAK Rodzina Kodak RAW | image/x-kodak-kdc | KODAK-RAW-SPEC | Rodzina profesjonalnych i konsumenckich formatów RAW Kodak |
| DNG Adobe | image/x-adobe-dng | ADOBE-DNG-SPEC | Cyfrowy negatyw w formacie RAW |
| RAW Obraz | image/x-camera-raw | LIBRAW-SPEC | Surowe dane obrazu zapisane bezpośrednio z matrycy aparatu, zwykle wymagające dalszego wywołania. |
| JPG Obraz JPEG | image/jpeg | ITU-T-T81-JPEG | Skompresowany format obrazu fotograficznego |
| PDF Dokument | application/pdf | ISO-32000-2 | Przenośny format dokumentu (Portable Document Format) |
| PNG Obraz | image/png | W3C-PNG | Bezstratny format obrazu rastrowego obsługujący przezroczystość. |
Specyfikacja techniczna i analiza kodeków
Dlaczego Camera RAW to jeszcze nie obraz
Plik RAW z aparatu przechowuje dane obrazu z sensora i metadane ujęcia, zanim aparat utworzy JPEG lub TIFF. Oprogramowanie RAW interpretuje i wywołuje dane; balans bieli i inne ustawienia można zmienić później, a przy edycji niedestrukcyjnej dane źródłowe pozostają zachowane.
Adobe DNG: Ochrona zdjęć RAW przed przestarzałością
Producenci aparatów wprowadzają nowe, własnościowe rozszerzenia RAW wraz z kolejnymi modelami (CR3, NEF, ARW). Adobe DNG (Digital Negative) to otwarty standard, który zachowuje pełne surowe dane z matrycy, co gwarantuje, że zdjęcia pozostaną czytelne przez dziesięciolecia.
0 bajtów przesłanych na zewnętrzne serwery. Całe przetwarzanie odbyło się lokalnie w piaskownicy przeglądarki.